ACT puanlarınızı geri aldıktan sonra, sizi ülkenin ülkelerinden birine sokacak kadar iyi olup olmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Katolik kolejler ve üniversiteler. İşte kayıtlı öğrencilerin orta% 50'sinin puanlarının kullanışlı bir yan yana karşılaştırması. Puanlarınız bu aralıklar içinde veya üstünde ise, bu mükemmel okullardan birine kabul edilme hedefindesiniz
En İyi Katolik Kolejler ACT Puan Karşılaştırması (% 50 ortası) (Bu sayıların ne anlama geldiğini öğrenin) | |||||||
SAT Puanları | GPA-SAT-ACT Kabul skatergramıdır |
||||||
karma | ingilizce | Matematik | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Varsayım | Test İsteğe Bağlı Kabuller | - | |||||
Boston Koleji | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | grafiğe bakınız |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | grafiğe bakınız |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | grafiğe bakınız |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | grafiğe bakınız |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | grafiğe bakınız |
Fairfield | Test İsteğe Bağlı Kabuller | grafiğe bakınız | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | grafiğe bakınız |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | grafiğe bakınız |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | grafiğe bakınız |
Kutsal haç | Test İsteğe Bağlı Kabuller | grafiğe bakınız | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | grafiğe bakınız |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | grafiğe bakınız |
Loyola New Orleans | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | grafiğe bakınız |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | grafiğe bakınız |
Niyagara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
Notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | grafiğe bakınız |
ihtiyat | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | grafiğe bakınız |
Saint Anselm | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
St. Bonaventure | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
Saint John's (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
Saint Joseph's | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | grafiğe bakınız |
Saint Louis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | grafiğe bakınız |
Saint Michael's | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | grafiğe bakınız |
Seton Salonu | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | grafiğe bakınız |
Siena | - | - | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Stonehill | - | - | - | - | - | - | grafiğe bakınız |
Thomas Aquinas | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | grafiğe bakınız |
San Diego Üniversitesi | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | grafiğe bakınız |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | grafiğe bakınız |
Xavier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | grafiğe bakınız |
Bu tablonun SAT sürümünü görüntüle | |||||||
İçeri girecek misin?Cappex'in bu ücretsiz aracıyla şansınızı hesaplayın |
Tabii ki, ACT puanları uygulamanın sadece bir parçası olduğunu unutmayın. Yüksek puan alan bazı öğrenciler okula kabul edilemezken, düşük puan alan bir öğrenci kabul edilebilir. Çünkü kabul memurları aynı zamanda bir güçlü akademik kayıt, bir kazanan denemeanlamlı müfredat dışı etkinlikler ve iyi tavsiye mektupları. Bütünsel kabuller, kabul bürosunun kararlarını değerlendirirken sadece puan ve notlardan daha fazlasına bakacağı anlamına gelir.
Diğer ACT Karşılaştırma Tabloları:Ivy Ligi | en iyi üniversiteler | üst liberal sanat kolejleri | daha fazla liberal sanat | en iyi devlet üniversiteleri | en iyi kamu liberal sanat kolejleri | California Üniversitesi kampüsleri | Cal State kampüsleri | SUNY kampüsleri | Daha fazla ACT çizelgesi
Eyaletlere Göre ACT Tabloları:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | SELAM | İD | IL | İÇİNDE | IA | KS | KY |
Los Angeles | BEN Mİ | MD | MA | Mİ | MN | HANIM | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH |
tamam | VEYA | PA | ri | SC | SD | TN | Teksas | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'nden En Çok Veri